BEER
| アサヒ スーパードライ | ¥700 |
| コロナ エキストラ | ¥700 |
| 箕面ビール ピルスナー | ¥1,000 |
| 箕面ビール ペールエール | ¥1,000 |
| 箕面ビール スタウト | ¥1,000 |
| 箕面ビール ヴァイツェン | ¥1,000 |
| 箕面ビール W-IPA | ¥1,200 |
| レッドアイ | ¥700 |
| シャンディガフ | ¥700 |
| アサヒゼロ(ノンアルコール) | ¥700 |
COCKTAIL
| スミノフ | ¥700 |
| ジーマ | ¥700 |
| ジントニック | ¥900 |
| ジンバック | ¥900 |
| マティーニ | ¥1,300 |
| オレンジブロッサム | ¥1,100 |
| ウォッカトニック | ¥900 |
| モスコミュール | ¥1,000 |
| スクリュードライバー | ¥1,000 |
| ソルティドック | ¥1,100 |
| カミカゼ | ¥1,100 |
| ブラッディメアリー | ¥1,100 |
| ブラックルシアン | ¥1,000 |
| ラムトニック | ¥900 |
| キューバリブレ | ¥1,000 |
| モヒート | ¥1,200 |
| ダイキリ | ¥1,100 |
| XYZ | ¥1,100 |
| ブルーハワイ | ¥1,100 |
| テキーラ ショット | ¥1,000 |
| テキーラトニック | ¥1,000 |
| テキーラサンライズ | ¥1,100 |
| マルガリータ | ¥1,200 |
| カシスオレンジ | ¥900 |
| カンパリオレンジ | ¥1,000 |
| ディタグレープ | ¥1,000 |
| マリブパイン | ¥1,000 |
| ヨギーパイン | ¥1,000 |
| カルーアミルク | ¥1,000 |
WHISKEY
| 余市 | ¥1,200 |
| 余市10年 | ¥1,800 |
| 竹鶴 | ¥1,200 |
| 山崎 | ¥1,300 |
| 山崎12年 | ¥1,500 |
| 山崎18年 | ¥7,000 |
| 白州 | ¥1,300 |
| 響 | ¥1,300 |
| 響ブレンダーチョイス | ¥2,000 |
| 響12年 | ¥7,800 |
| 響17年 | ¥9,100 |
| メーカーズマーク | ¥800 |
| デュワーズ | ¥800 |
| シーバスリーガル12年 | ¥1,000 |
| シーバスリーガルミズナラ | ¥1,200 |
| アードべッグ10年 | ¥1,300 |
| ザ・マッカラン12年 | ¥1,800 |
| ザ・マッカラン15年 | ¥3,000 |
| ザ・マッカラン18年 | ¥8,500 |
| ラフロイグ10年 | ¥1,200 |
| 他オールドウィスキー各種 |
WINE
| グラスワイン 赤/白 | ¥700 |
| ボトルワイン 赤/白 | ¥5,000~ |
| ボトル スパークリングワイン | ¥5,000 |
| シャンパン モエ・エ・シャンドン | ¥20,000 |
| シャンパン ドン・ペリニヨン | ¥110,000 |
| シャンパン ヴーヴ・クリコ | ¥30,000 |
APPETIZER
| フィッシュ&チップス | ¥1,000 |
| ポテトフライ | ¥600 |
| 唐揚げ | ¥600 |
| ソーセージ盛り合わせ | ¥600 |
| チーズ盛り合わせ | ¥1,000 |
| レーズンバター | ¥700 |
| 枝付きレーズン | ¥700 |
| 生ハム&サラミ盛り合わせ | ¥1,300 |
| ミックスナッツ | ¥500 |
| ピクルス/オリーブ盛り合わせ | ¥600 |
| オイルサーディン | ¥800 |
※税込価格